veld Club club tijd uitslag
1 Fluminense EC U17  –  AFC’34            U17 10:00 4-0
2 Lierse SK           U17  – Hvidovre IF    U17 10:00 2-3
3 Mjällby AIF       U17  –  FC Iserlohn    U17 10:00 1-1
4 VRS Academy  U17  – Esbjerg FB      U17 10:00 3-0
1 FC Groningen U19  –  Club Brugge    U19 11:00 2-1
2 Esbjerg FB       U19  –  Mjällby AIF    U19 11:00 1-0
3 Ruhk Lviv        U19  –  Hvidovre IF    U19 11:00 1-0
4 VRS Academy U19  – ODIN’59           U19 11:00 1-1
1 VRS Academy U17  –  Rkvv DEM      U17 12:00 1-0
2 Esbjerg             U17  – FC Iserlohn    U17 12:00 0-0
3 Hvidovre AIF  U17  – AFC ’34           U17 12:00 3-0
4 Lierse SK          U17  – RDW Sports  U17 12:00 1-6
1    –   13:30  
2 Club Brugge  – Mjällby IF 13:30 2-1
3 Ruhk Lviv  – ODIN’59 13:30 1-0
4 Hvidovre AIF  – VRS Academy 13:30 2-0
1 Fluminense   – VRS Academy 14:30 4-0
2 Hvidovre   – Mjällby 14:30 0-1
3 AFC’34   – Iserlohn 14:30 3-1
1 FC Groningen U 19 Esbjerg EC U19 15:30 1-0
3 LIERSE DEM 15:30 0-8

Toernooi Locatie

Sportpark ODIN’59
Hoflaan 1
1967 NE Heemskerk
Nederland